大会要項
大会趣旨 | 小学生2年生以下の選手達に年間を通して、FOOTBALLのレベルを図るとともに地域の交流の場とする |
主催 | GENESIS LEAGUE事務局 |
協賛 | AKA株式会社、Soccer Junky、その他 |
大会期日 | 2024年1月〜2024年12月予定 |
参加資格 | スポーツ傷害保険に加入していること |
対象 | 小学校2年生以下男女で構成されたチーム(※キンダー選手可。2023年3月までは1年生の選手) |
参加費 | 22,000円(事前振り込みとし、振込確認後、正式参加と認める) |
表彰 | 各リーグ、最終クールでの優勝・準優勝の全8チームに賞品又は賞状などを授与する ※表彰対象の8チームにおいては12月に表彰式を兼ねたエキシビジョン大会を実施する |
競技方法 | 6人制とし、入れ替えが伴う年間リーグを実施する ※10〜12チーム1ブロックとし、期中1〜2回の入れ替えを行う2〜3クール制 ※リーグ戦の順位決定方法は、@勝点(勝ち3、引き分け1、負け0) A得失点差 B総得点 C当該チームの試合結果 D抽選(コイントス)の順とする |
競技規則 | 実施年度の日本サッカー協会発行の「競技規則」に準ずる。ただし以下の項目は本大会規定による。 ※フィールドは縦40m〜50m×横28m〜32m、ゴールは幅5m×高さ 2.15m(少年用ゴール)を基本とする ※アーク半径は6mとし、ペナルティマークはゴールラインから7mとする ※ペナルティエリアサイズは縦10m、横21mとし、ゴールエリアサイズは縦4m、横13mとする ※キーパーへのバックパスの罰則は本大会においてはFOOTBALLルールに乗っ取り、関節フリーキックでの相手ボールとする ※キーパー6秒ルールは無しとするが審判はプレー開始を促してください ※ファールスローはルールに乗っ取り1回目からファールを取るものとする ※ボールは4号球を使用する ※ユニフォームは基本は正・副2着用意する。ただし背番号付きビブスの使用も認めるものとする ※交代は交代ゾーンより自由に行ない、交代人数・回数は制限しない、GKの交代はアウトオブプレー時、主審に報告を行い実施する ※試合開始時(用具チェック時)5名未満の場合は棄権とみなし、不戦敗「0−3」とし、不戦勝チームは勝点「3」とする。また、試合中に5名未満となった場合についても棄権とみなし、同様の扱いとする |
スケジュール管理 | 大会用のLINEグループ内で事務局より、翌月の参加可否を送信し、指定の期日までに返信を行う。それに沿って、事務局より確定スケジュールを作成し、配信を行う |
会場担当 | スケジュール作成の際に会場担当を依頼することがあります。会場担当チーム様は「会場設営」「結果報告」「当日の運営管理」にご協力ください ※会場担当チーム様への返戻金は公式戦1試合「200円」といたします。大会終了付近にて年間分をお支払いいたします |
審判 | 有資格者の主審1名で行い、必ず審判服(上下)を着用の上、日程表の審判割当てに従い責任を持って行う。試合終了後に会場担当に結果報告を行う。 |
試合時間 | 24分(前後半12分)とし、インターバルは5分とする。飲水タイムを取る場合は試合時間を止める(目安1分) |
その他@ | メンバー表の提出はないが、試合開始5分前に両ベンチ付近にて用具チェックは次の審判で行うこととする |
その他A | 試合後の対戦チームベンチへの挨拶はなしとする |
その他B | 2チームエントリーの際、選手の入れ替えは出来ないものとする |
その他C | 試合球は各チーム持ち寄りのものを使用する |
その他D | 現場では会場担当チームの判断を仰ぐものとする |
その他E | 試合時ベンチは必要なら自チームで用意を行う |
会場一覧
2024年度 試合結果
リーグ戦表
直近の試合結果
日時 | 対戦カード | 試合結果 |
2024/11/17 | FCテスティーゴ川崎 R vs 多摩ジュニアSC | 1-5(最終クール Dブロック) |
2024/11/17 | 大谷戸SC ビアンコ vs 新町ジュニアーズSC | 0-4(最終クール Dブロック) |
2024/11/17 | 新町ジュニアーズSC vs FCテスティーゴ川崎 R | 2-0(最終クール Dブロック) |