
大会要項
リーグ戦趣旨 | ジュニア年代において様々なチームとの試合を通し、「選手・指導者・父兄」が熱くなれる環境を提供する |
リーグ戦名称 | GENESIS LEAGUE 2025 U-9大会 |
主催 | GENESIS事務局 |
協賛 | メインスポンサー:AKA株式会社 |
大会期日 | 2025年4月〜2026年3月(土日祝開催) |
大会会場 | 基本的に川崎市内・横浜市内グランド |
参加資格 | (1)2025年度に小学3年生になる学年(下学年も参加可能) (2)グランド提供のご協力をお願いいたします ※丸子橋グランドやその他グランドなど2〜3面使用できる場所での1面分提供など ※別途有料グランド提供の際は費用は事務局によってお支払いいたします ※会場担当をお願いすることがあります(設営備品及び設営など) (3)期日や時間を必ず守れるチーム(連絡ツールの期日・各会場での集合解散時間など) |
参加費 | 新規チーム:25,000円 継続チーム:22,000円 |
表彰 | 後期リーグ終了後、順位に応じた表彰を行う |
競技方法 | (1)8人制とし、ブロックごとの前期後期のリーグ戦を行い、順位に応じて表彰を行う (2)リーグ戦のポイントは、 勝点(勝ち3、引き分け1、負け0)>得失点差>総得点>抽選(コイントス)の順とする。 (3)前期、後期リーグは1部2部リーグ共に10〜11チーム2ブロック制。後期リーグは前期リーグの順位に準じた組み合わせを行う (4)前期リーグの組み合わせは事務局にて振り分けを行います |
競技規則 | 実施年度日本サッカー協会発行の「サッカー競技規則」並びに「8人制サッカー競技規則」に準ずる ただし、以下の項目は本大会規定による (1)フィールドは縦60m〜68m×横40m〜50mを基本とする (2)ゴールは幅5m×高さ2.15m(少年用ゴール)を基本とする (3)ボールは4号球を使用する。(試合球は各チーム持ち寄りとする) (4)試合開始時(メンバーチェック時)6名未満の場合は棄権とみなし、不戦敗「0-3」とする 不戦勝チームは3ー0、勝ち点+3の結果とする また、試合中に6名未満となった場合についても棄権とみなし、上記と同様の扱いとする (5)メンバー表は不要とし、ベンチに入れる選手の人数は制限しない (6)交代は交代ゾーンより自由に行ない、交代人数・回数は制限しない (7)ユニフォームは可能な限り正・副2着用意する。背番号付きビブスの使用も認める (8)審判は有資格者の主審1名・副審1名の2名で行なう(選手可) 必ず審判服(上のみでも可)を着用の上、日程表の審判割当てに従い責任を持って行なう ハーフタイム・終了時のドリンク支給は無しとするため各自用意すること (9)試合時間は30分(前後半15分)とし、インターバルは5分とする (10)飲水タイムの有無は、試合開始前に通告する (11)退場者が出た場合の補充はできないものとする。また、退場の内容により以降の出場停止期間を設ける (12)メンバー表の提出は不要とする (13)前期後期リーグでの選手の入れ替えは可能とする (14)雷や豪雨による試合途中での中止の際は以下に準ずる ・前半途中での中止の際は時間にかかわらず再試合とする ・後半開始時点及び後半途中での中止の際は前半の結果を生かし、後半0分からの再開とする ・再試合の場合は途中であっても中断試合と同メンバーでなくても構わない。審判人員も変更する場合もある (15)雨天中止連絡は連絡ツールにて各会場担当及び運営側が行う(前日までの連絡:運営側、当日連絡:会場担当) |
懲罰 | ★下記事案によるチーム様は大会期間中であっても除名する場合もあり得る(参加費などの返金は致しません) 毎月連絡遅延が発生し、改善が見られないチーム 2チーム出しなどの際、選手重複など過度な行為が見られた際 |
表彰及び番外編 | (1)後期ブロックで1部A・Bリーグ優勝・準優勝、2部A・Bリーグ優勝、準優勝の8チームを表彰する (2)2026年2月〜3月にGENESISスーパーカップを実施する場合、当リーグに参加しているチームで実施する |
連絡ツール 及び一連の流れ |
(1)グループLINEを作り、そこでのやり取りを基本とする (2)毎月15日までに翌月のグランド提供情報を事務局の手嶋までLINEする (3)毎月16〜17日に翌月スケジュールをLINE内で連絡しますので参加可能日を事務局の手嶋までLINE返信してください (4)毎月20〜22日に翌月確定スケジュールをLINE内で連絡いたします |
その他 | (1)公式戦を優先に行うが各チームの予定が合わず、当日は交流戦となることもある (2)試合球は各チーム持ち寄りとする。また、会場担当チーム様がチームベンチを用意するのは義務でないため試合チーム様が必要であれば用意を行う。 |
問い合わせ先 | t-jima0408@docomo.ne.jp 090-1460-5071 手嶋 隆朝(てじま たかとも) |
会場一覧
2025年度 試合結果
リーグ戦表
直近の試合結果
日時 | 対戦カード | 試合結果 |
2025/03/08 | 太尾FC A vs 川崎ウィングスFC | 1ー0(前期1部Aブロック) |
2025/03/08 | FC中原 vs さぎぬまSC A | 2ー0(前期1部Bブロック) |
2025/03/08 | TNFC vs リバーFC A | 0ー5(前期1部Bブロック) |